|  | 
          
            |  | 液下硫酸泵 | 
          
            | 流量範圍(wéi):17-200m3/h | 
          
            | 揚程(chéng)範圍:20-50m | 
          
            | 主要應(yīng)用於高溫濃硫(liú)酸介質的輸送 | 
          
            |  | 
          
            |  谘(zī)詢熱線:13801427722  13952608395 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 詳細(xì)介紹 | 
          
            | 特 點 | 
          
            | 1、研製(zhì)和選擇泵(bèng)的優秀水力模(mó)型,使運轉(zhuǎn)性能穩定,並且高效節能 。 2、研製和采用國內先(xiān)進的耐腐材料(liào),過流部件采(cǎi)用Lewmet55、 Lewmet75合金製造,其餘部位(wèi)采用特種耐腐蝕鑄鐵製造成,使泵的使用壽命(mìng)進一步加長。
 3、廣泛吸取國(guó)內外硫(liú)酸泵結構設計的(de)長(zhǎng)處,增加吸收管長度;使泵 組的剛性能提高、運轉平穩可靠。
 4、本係列泵標準(zhǔn)化、通用化(huà)程度高、互換性好、拆裝維護方便。
 | 
          
            | 參數範圍 | 
          
            | 流量:Q=10——800m3/h 揚程:H=15——50m
 使用溫度:t < 125℃ (98%H2SO4)
 t < 80℃  (92%H2SO4)
 對於t < 125℃,濃度低於98%的硫酸,可采(cǎi)用MRC-7等特種合金製作。
 | 
          
            | 型號說(shuō)明 | 
          
            | 40LSB-30A   40代表流量(m3/h) LSB代表係列代號
 30代表(biǎo)揚程(m)
 A代表葉輪切割
 | 
          
            | 工作(zuò)性能(néng)表1 | 
          
            | 
              
                | 泵型號  | 流量m3/h | 揚程 m
 | 轉速 r/min
 | 效率 %
 | 功率(KW) | 質量 kg
 |  
                | Pa | Per |  
                | 25LSB-40 | 25 | 40 | 2950 | 60 | 4.5 | 11 | 570 |  
                | 25LSB-40A | 23.7 | 36 | 2950 | 59 | 3.9 | 11 | 570 |  
                | 25LSB-40B | 22.5 | 32 | 2950 | 58 | 3.4 | 11 | 570 |  
                | 25LSB-40C | 21 | 29 | 2950 | 57 | 2.9 | 7.5 | 570 |  
                | 55LSB-40 | 55 | 40 | 2950 | 66 | 9.1 | 22 | 630 |  
                | 55LSB-40A | 52 | 36 | 2950 | 65 | 7.8 | 18.5 | 630 |  
                | 55LSB-40B | 49.5 | 32 | 2950 | 64 | 6.7 | 15 | 630 |  
                | 55LSB-40C | 46.7 | 29 | 2950 | 63 | 5.9 | 15 | 630 |  
                | 100LSB-40 | 100 | 40 | 2950 | 68 | 16 | 37 | 740 |  
                | 100LSB-40A | 95 | 36 | 2950 | 67 | 13.9 | 30 | 740 |  
                | 100LSB-40B | 90 | 32 | 2950 | 66 | 11.9 | 30 | 740 |  
                | 100LSB-40C | 85 | 29 | 2950 | 65 | 10.3 | 30 | 740 |  
                | 100LSB-50 | 100 | 50 | 2950 | 74 | 18.4 | 45 | 735 |  
                | 100LSB-50A | 95.3 | 45.5 | 2950 | 73 | 16.2 | 37 | 735 |  
                | 100LSB-50B | 90.7 | 41 | 2950 | 72 | 14 | 37 | 735 |  
                | 20LSB-30 | 20 | 30 | 1450 | 43 | 3.8 | 11 | 730 |  
                | 20LSB-30A | 19 | 27 | 1450 | 42 | 3.3 | 11 | 730 |  
                | 20LSB-30B | 18 | 24 | 1450 | 41 | 2.9 | 7.5 | 730 |  
                | 20LSB-30C | 17 | 21.5 | 1450 | 40 | 2.5 | 7.5 | 730 |  
                | 40LSB-30 | 40 | 30 | 1450 | 53 | 6.2 | 15 | 980 |  
                | 40LSB-30A | 38 | 27 | 1450 | 52 | 5.4 | 15 | 980 |  
                | 40LSB-30B | 36 | 24 | 1450 | 51 | 4.6 | 11 | 980 |  
                | 40LSB-30C | 34 | 21.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 11 | 980 |  
                | 80LSB-30 | 80 | 30 | 1450 | 65 | 10 | 30 | 940 |  
                | 80LSB-30A | 76 | 27 | 1450 | 64 | 8.7 | 22 | 940 |  
                | 80LSB-30B | 72 | 24 | 1450 | 63 | 7.5 | 22 | 940 |  
                | 80LSB-30C | 68 | 21.5 | 1450 | 62 | 6.4 | 18.5 | 940 |  | 
          
            | 工作性能表2 | 
          
            | 
              
                | 泵型號  | 流量m3/h | 揚程 m
 | 轉速 r/min
 | 效率 %
 | 功率(KW) | 質量 kg
 |  
                | Pa | Per |  
                | 200LSB-30 | 200 | 30 | 1450 | 78 | 20.9 | 55 | 1020 |  
                | 200LSB-30A | 190 | 27 | 1450 | 77 | 18.1 | 45 | 1020 |  
                | 200LSB-30B | 180 | 24 | 1450 | 76 | 15.5 | 37 | 1020 |  
                | 120LSB-26 | 120 | 26 | 1450 | 73 | 11.6 | 30 | 945 |  
                | 120LSB-26A | 114 | 23.5 | 1450 | 72 | 10.1 | 22 | 945 |  
                | 120LSB-26B | 108 | 21 | 1450 | 71 | 8.7 | 22 | 945 |  
                | 120LSB-26C | 102 | 18 | 1450 | 70 | 7.1 | 18.5 | 945 |  
                | 200LSB-22 | 200 | 22 | 1450 | 75 | 16 | 37 | 1020 |  
                | 200LSB-22A | 190 | 21 | 1450 | 74 | 14.7 | 37 | 1020 |  
                | 200LSB-22B | 180 | 17.5 | 1450 | 73 | 11.8 | 30 | 1020 |  
                | 250LSB-38 | 250 | 38 | 1450 | 82 | 31.6 | 75 | 1020 |  
                | 250LSB-38A | 238 | 34 | 1450 | 81 | 27.2 | 75 | 1020 |  
                | 280LSB-30 | 280 | 30 | 1450 | 79 | 29 | 75 | 1020 |  
                | 280LSB-30A | 266 | 27 | 1450 | 78 | 25 | 55 | 1020 |  
                | 280LSB-30B | 252 | 24 | 1450 | 77 | 21.4 | 55 | 1020 |  
                | 360LSB-30 | 360 | 30 | 1450 | 80 | 36.8 | 90 | 1590 |  
                | 360LSB-30A | 342 | 27 | 1450 | 79 | 31.8 | 75 | 1590 |  
                | 360LSB-24 | 360 | 24 | 1450 | 78 | 30.2 | 75 | 1660 |  
                | 360LSB-24A | 342 | 21.5 | 1450 | 77 | 26 | 75 | 1660 |  
                | 360LSB-24B | 324 | 19 | 1450 | 76 | 22.1 | 55 | 1660 |  
                | 360LSB-24C | 306 | 17 | 1450 | 75 | 18.9 | 55 | 1660 |  
                | 600LSB-30 | 600 | 30 | 1450 | 82 | 59.8 | 132 | 2665 |  
                | 600LSB-30A | 570 | 27 | 1450 | 81 | 51.7 | 110 | 2665 |  
                | 600LSB-30B | 540 | 24 | 1450 | 80 | 44.1 | 110 | 2665 |  
                | 600LSB-30C | 510 | 21 | 1450 | 79 | 36.9 | 90 | 2665 |  
                | 780LSB-30 | 780 | 30 | 1450 | 75 | 85 | 200 | 3000 |  
                | 780LSB-30A | 740 | 27 | 1450 | 74 | 73.5 | 185 | 3000 |  
                | 780LSB-30B | 702 | 24.3 | 1450 | 73 | 63.6 | 160 | 3000 |  
                | 780LSB-30C | 663 | 21.7 | 1450 | 72 | 54.4 | 132 | 3000 |  | 
          
            |  | 
          
            |  |