當前位置:首 頁  >>   產品展(zhǎn)示  >>   液下泵係列  
|  | FYS氟(fú)塑料(liào)液下泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液下深度:250~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量:1.5~400m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揚程:6~50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度:-5℃~ 105℃ 輸送溫度在0℃-120℃,不含固體顆粒、有腐蝕性的介質。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  谘詢熱線:13801427722  13952608395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYS係列氟(fú)塑料立式液下泵是我公司結合國內外同類產品研製生產的一種單級單吸(xī)長軸液下泵(bèng),該泵適(shì)用於輸(shū)送溫度在0℃~+80℃,不含固體(tǐ)顆粒、磨料的有腐(fǔ)蝕性的介質。 FYS係(xì)列液下泵所有與(yǔ)介質(zhì)接觸的部分(fèn)全部包有氟塑料,下護套采用優質(zhì)碳化矽製造,具有耐強腐蝕優(yōu)點。 泵性能範圍:流量1.6m3/h~100m3/h,揚程:5~50m FYS係(xì)列耐腐蝕立式(shì)液下泵在啟動時,液位高度必須高於葉輪中心線以(yǐ)上180mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號意(yì)義說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50FYS-25 50——泵進口口徑(mm) FY——立式液下泵代(dài)號 S——氟塑(sù)料材質 25——額定揚程(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




