|  | 
          
            |  | CQB-F型(xíng)襯氟磁力泵 | 
          
            | 流(liú)量範圍:0.6-100m/h | 
          
            | 揚(yáng)程範圍:2-50m | 
          
            | 使用溫度:-80℃—+120℃ | 
          
            | 下輸送任意濃度的不含固(gù)體顆粒的各種強腐蝕(shí)性液(yè)體,特(tè)別是輸送昂貴、劇毒、易燃易爆等溶液。 | 
          
            |  谘詢熱線:13801427722  13952608395 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 詳細介紹 | 
          
            | 概 述 | 
          
            | CQB-F型襯(chèn)氟磁力泵是應用現代磁(cí)力學原理,利用永磁體實現無接觸間接傳動的一種化工流程泵。當電機帶動外轉(zhuǎn)子(zǐ)(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉(zhuǎn)子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,介質完全封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質(zhì)的(de)目的,徹底解決了機械傳(chuán)動泵(bèng)的軸封泄漏,是(shì)全密封、無泄漏、無汙染的新型工業泵。CQF型磁力泵是化工流程中杜絕(jué)跑、冒(mào)、滴、漏現(xiàn)象,消除環境汙(wū)染,創造"無泄漏車(chē)間"、"無泄漏工廠",實現安全、文(wén)明生產的理想用泵(bèng)。 用    途:本產(chǎn)品廣泛適(shì)用於,石油(yóu)化工、製酸製堿、有(yǒu)色金屬冶煉、汽車製造的酸洗工藝、稀土分離、農藥(yào)、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、無線電等行業。使用溫度:-20--100。
 | 
          
            | 設計特點 | 
          
            | 防漏(lòu)設計與工作原理 取消了軸(zhóu)封,利用磁力偶合間(jiān)接驅動,完全(quán)消除了滴漏的煩惱,不汙染使用(yòng)場地。
 由於泵的過流部(bù)分選(xuǎn)用"氟(fú)塑料合金"製造。可連續(xù)輸送任意濃度的酸、堿(jiǎn)、強氧化劑等腐蝕介質而毫不受損。
 驅動裝置(zhì)采用主動永磁體(tǐ)聯軸器直接裝在(zài)電機軸(zhóu)上,泵室完全封閉,通(tōng)過磁力偶合間接(jiē)驅動葉輪旋轉。結(jié)構緊湊,安全節能。
 堅固耐用的泵體結(jié)構
 雖然接觸液體部分是氟塑料,但泵體殼是(shì)金屬材(cái)料(liào),故泵體足以承受管道的重量及機械性的衝擊。
 
 | 
          
            | 型號(hào)意義 | 
          
            | 例如(rú):CQB50-32-160F CQB-磁力驅動離心泵
 50-吸入口(kǒu)直徑(mm)
 32-排出口直(zhí)徑(mm)
 160-葉輪名義直(zhí)徑(jìng)(mm)
 F-氟塑料(liào)
 | 
          
            | 型號及技術數據 | 
          
            | 
              
                | 型   號  | 流 量(liàng) (m3/h)
 | 揚程 (m)
 | 電機功率 (KW)
 | 轉速 (r/min)
 | 口徑  | 電壓 (V)
 |  
                | 進口(mm)  | 出口(kǒu)(mm)  |  
                | CQB15-10-85F  | 1.8  | 8  | 0.12  | 2900  | 15  | 10  | 220/380  |  
                | CQB15-15-65F  | 0.8  | 3.2  | 0.18  | 2900  | 15  | 15  | 220/380  |  
                | CQB20-15-75F  | 1.6  | 7  | 0.18  | 2900  | 20  | 15  | 220/380  |  
                | CQB20-15-105F  | 3  | 12  | 0.37  | 2900  | 20  | 15  | 220/380  |  
                | CQB25-20-100F  | 2.5  | 10.5  | 0.37  | 2900  | 25  | 20  | 220/380  |  
                | CQB32-20-110F  | 5.5  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 32  | 20  | 380  |  
                | CQB32-20-125F  | 3.6  | 20  | 0.75  | 2900  | 32  | 20  | 380  |  
                | CQB32-20-150F  | 3.6  | 25  | 2.2  | 2900  | 32  | 20  | 380  |  
                | CQB32-20-160F  | 3.6  | 32  | 2.2  | 2900  | 32  | 20  | 380  |  
                | CQB32-20-200F  | 3.2  | 50  | 4  | 2900  | 32  | 20  | 380  |  
                | CQB32-25-125F  | 3.2  | 20  | 0.75  | 2900  | 32  | 25  | 380  |  
                | CQB32-25-145F  | 3.2  | 25  | 0.75  | 2900  | 32  | 25  | 380  |  
                | CQB40-25-120F  | 6.3  | 15  | 0.75  | 2900  | 40  | 25  | 380  |  
                | CQB40-25-125F  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 40  | 25  | 380  |  
                | CQB40-25-150F  | 6.3  | 25  | 3  | 2900  | 40  | 25  | 380  |  
                | CQB40-25-160F  | 6.3  | 32  | 3  | 2900  | 40  | 25  | 380  |  
                | CQB40-25-200F  | 6.3  | 50  | 5.5  | 2900  | 40  | 25  | 380  |  
                | CQB40-25-250F  | 6.3  | 80  | 11  | 2900  | 40  | 25  | 380  |  
                | CQB40-32-115F  | 6.3  | 15  | 0.75  | 2900  | 40  | 32  | 380  |  
                | CQB40-32-145F  | 6.3  | 25  | 1.5  | 2900  | 40  | 32  | 380  |  
                | CQB40-32-160F  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 40  | 32  | 380  |  
                | CQB40-40-100F  | 6  | 11  | 0.55  | 2900  | 40  | 40  | 380  |  
                | CQB40-40-125F  | 6.5  | 17.5  | 1.1  | 2900  | 40  | 40  | 380  |  
                | CQB50-32-125F  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 50  | 32  | 380  |  
                | CQB50-32-150F  | 12.5  | 25  | 4  | 2900  | 50  | 32  | 380  |  
                | CQB50-32-160F  | 12.5  | 32  | 4  | 2900  | 50  | 32  | 380  |  
                | CQB50-32-200F  | 12.5  | 50  | 7.5  | 2900  | 50  | 32  | 380  |  
                | CQB50-32-250F  | 12.5  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 32  | 380  |  
                | CQB50-40-125F  | 12.5  | 20  | 2.2  | 2900  | 50  | 40  | 380  |  
                | CQB50-40-160F  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 50  | 40  | 380  |  
                | CQB65-50-125F  | 25  | 20  | 3/4  | 2900  | 65  | 50  | 380  |  
                | CQB65-50-150F  | 20  | 25  | 4  | 2900  | 65  | 50  | 380  |  
                | CQB65-50-160FA  | 17.5  | 32  | 4  | 2900  | 65  | 50  | 380  |  
                | CQB65-50-160F  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 65  | 50  | 380  |  
                | CQB65-50-180F  | 20  | 38  | 5.5  | 2900  | 65  | 50  | 380  |  
                | CQB65-40-200F  | 25  | 50  | 11  | 2900  | 65  | 40  | 380  |  
                | CQB65-40-250F  | 25  | 80  | 18.5  | 2900  | 65  | 40  | 380  |  
                | CQB80-65-125F  | 50  | 20  | 7.5  | 2900  | 80  | 65  | 380  |  
                | CQB80-65-160F  | 50  | 32  | 11  | 2900  | 80  | 65  | 380  |  
                | CQB80-50-200F  | 50  | 50  | 15/18.5  | 2900  | 80  | 50  | 380  |  
                | CQB80-50-250F  | 50  | 80  | 37  | 2900  | 80  | 50  | 380  |  
                | CQB100-80-125F  | 100  | 20  | 15  | 2900  | 100  | 80  | 380  |  
                | CQB100-80-160F  | 100  | 32  | 18.5  | 2900  | 100  | 80  | 380  |  
                | CQB100-65-200F  | 100  | 50  | 30  | 2900  | 100  | 65  | 380  |  
                | CQB100-65-250F  | 100  | 80  | 45  | 2900  | 100  | 65  | 380  |  
                | 除CQB15-15-65F、CQB20-15-75F外其他各型號380V電壓皆可配防爆電機  |  | 
          
            | 結構圖 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  |