|  | 
          
            |  | FB、AFB耐(nài)腐蝕離(lí)心泵 | 
          
            | 流量(liàng):3.6~200m3/h | 
          
            | 揚程:15~64m | 
          
            | 進口直徑:25~150mm | 
          
            | 工(gōng)作壓力(lì):2.0Mpa | 
          
            | 輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體,被輸送介質溫度為-20℃~120℃ | 
          
            |  谘詢熱線:13801427722  13952608395 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 詳細介紹 | 
          
            | 概 述(shù) | 
          
            | FB、AFB耐腐蝕離心泵是單級單吸(xī)懸臂式耐腐(fǔ)蝕離心泵,本公司汲取90年代各類泵的特(tè)點,采用先進水力模型,新穎結構與高強度組合式單雙(shuāng)端麵(miàn)機械密封,具有高效節能、結構緊湊、性能穩定、使用可靠等(děng)優點。 本化工泵適用輸(shū)送不含固體顆粒,有腐蝕性液(yè)體。被輸送(sòng)介質溫度為-40℃~105℃,采用雙端麵密封冷裝(zhuāng)置可輸送介質(zhì)溫(wēn)度為300℃以下的高溫介質。
 | 
          
            | 型號意義 | 
          
            |  | 
          
            | 技術參數 | 
          
            | 流量:3.6~200m3/h; 揚程:15~64m;
 轉速:2900r/min;
 功率:0.75~55KW;
 進口直徑:25~150mm;
 最高工作壓力:2.0Mpa。
 | 
          
            | 結構圖 | 
          
            |  | 
          
            | 泵的(de)旋轉方向:自吸入口向電機端看為(wéi)順針方向旋轉。泵(bèng)與電機是通過彈(dàn)性聯軸器(qì)安裝在同一(yī)個底座上。
 泵的軸封裝置采用付葉輪(lún)減壓和雙端麵機械密封新結構,密封(fēng)腔充填優質鈣脂潤滑脂,並配有油杯。
 
 | 
          
            | 產品用途 | 
          
            | FB、AFB型耐腐蝕離心泵廣泛應用於化工、石油、冶金、輕工、合成纖(xiān)維、環保、食品、醫藥(yào)等部門。該類產品(pǐn)采用雙(shuāng)端(duān)麵機械密封,為提高產品質量、減(jiǎn)少跑、冒、滴、漏,防止汙染,改善環境(jìng),發揮很大的(de)作用。具有性能穩定可(kě)靠、密封性能好,造型美觀,使用檢修方便等優(yōu)點。 | 
          
            | 性(xìng)能參數 | 
          
            | 
              
                
                  | 型號  | 流量  | 揚程 H(m)
 | 轉速n (r/min)
 | 效率 (%)
 | 軸(zhóu)功率(lǜ) (kW)
 | 配用功率 (kw)
 | 汽蝕餘量 (m)
 |  
                  | (m3/h)  | (L/S)  |  
                  | 25FB-16  | 3.6  | 1  | 16  | 2900  | 33  | 0.48  | 1.1  | 4.0  |  
                  | 25FB-16A  | 3.27  | 0.91  | 12.5  | 2900  | 34  | 0.34  | 0.75  | 4.0  |  
                  | 25FB-25  | 3.6  | 1  | 25  | 2900  | 30  | 0.82  | 1.5  | 4.0  |  
                  | 25FB-25A  | 3.27  | 0.91  | 20  | 2900  | 31  | 0.57  | 1.1  | 4.0  |  
                  | 25FB-40  | 3.6  | 1  | t40  | 2900  | 23  | 1.71  | 3  | 4.0  |  
                  | 25FB-40A  | 3.27  | 0.91  | 33.5  | 2900  | 24  | 1.21  | 2.2  | 4.0  |  
                  | 40FB-16  | 7.2  | 2  | 16  | 2900  | 44  | 0.71  | 1.5  | 4.0  |  
                  | 40FB-16A  | 6.55  | 1.82  | 12  | 2900  | 46.7  | 0.5  | 1.1  | 4.0  |  
                  | 40FB-20  | 7.2  | 2  | 20  | 2900  | 42  | 0.93  | 1.5  | 4.0  |  
                  | 40FB-25  | 7.2  | 2  | 25  | 2900  | 39  | 1.26  | 2.2  | 4.0  |  
                  | 40FB-25A  | 6.55  | 1.82  | 20.5  | 2900  | 40  | 0.94  | 1.5  | 4.0  |  
                  | 40FB-40  | 7.2  | 2  | 40  | 2900  | 32  | 2.45  | 3  | 4.0  |  
                  | 40FB-40A  | 6.55  | 1.82  | 32  | 2900  | 33.5  | 1.73  | 2.2  | 4.0  |  
                  | 40FB-63  | 7.2  | 2  | 63  | 2900  | 27  | 5.42  | 7.5  | 4.0  |  
                  | 40FB-63A  | 6.72  | 1.87  | 56  | 2900  | 29  | 3.75  | 5.5  | 4.0  |  
                  | 50FB-16  | 14.4  | 4  | 16  | 2900  | 56  | 1.09  | 2.2  | 3.5  |  
                  | 50FB16A  | 13.1  | 3.64  | 12  | 2900  | 57  | 0.81  | 1.5  | 3.5  |  
                  | 50FB-25  | 14.4  | 4  | 25  | 2900  | 52  | 1.83  | 4  | 3.5  |  
                  | 50FB-25A  | 13.1  | 3.64  | 20  | 2900  | 51.5  | 1.42  | 3  | 3.5  |    
                
                  
                    | 型號  | 流量Q  | 揚程 H(m)
 | 轉速n (r/min)
 | 效率n (%)
 | 軸功率(lǜ) (kW)
 | 配用功率 (kW)
 | 汽(qì)蝕餘量 (m)
 |  
                    | (m3/h)  | (L/S)  |  
                    | 50FB-40  | 14.4  | 4  | 40  | 2900  | 46  | 3.32  | 5.5  | 3.5  |  
                    | 50FB-40A  | 13.1  | 3.64  | 32.5  | 2900  | 45  | 2.62  | 5.5  | 3.5  |  
                    | 50FB-63  | 14.4  | 4  | 63  | 2900  | 39  | 6.16  | 11  | 3.5  |  
                    | 50FB-63A  | 13.1  | 3.64  | 54.5  | 2900  | 38  | 5.24  | 7.5  | 3.5  |  
                    | 65FB-25  | 28.8  | 8  | 25  | 2900  | 62  | 3.16  | 5.5  | 3.5  |  
                    | 65FB-25A  | 26.2  | 7.28  | 20  | 2900  | 62  | 2.36  | 4  | 3.5  |  
                    | 65FB-30  | 28.8  | 8  | 30  | 2900  | 60.5  | 3.89  | 7.5  | 3.5  |  
                    | 65FB-30A  | 26.2  | 7.28  | 25  | 2900  | 61  | 2.79  | 5.5  | 3.5  |  
                    | 65FB-40  | 28.8  | 8  | 40  | 2900  | 57.5  | 5.46  | 11.5  | 3.5  |  
                    | 65FB-40A  | 26.2  | 7.28  | 32  | 2900  | 58  | 4  | 7.5  | 3.5  |  
                    | 65FB-64  | 28.8  | 8  | 64  | 2900  | 52.5  | 9.57  | 15  | 3.5  |  
                    | 65FB-64A  | 26.2  | 7.28  | 55  | 2900  | 51.5  | 7.82  | 7.5  | 3.5  |  
                    | 80FB-15  | 54.4  | 15  | 15  | 2900  | 69  | 3.2  | 5.5  | 3.0  |  
                    | 80FB-15A  | 49.1  | 13.65  | 11.5  | 2900  | 69  | 2.62  | 4  | 3.0  |  
                    | 80FB-24  | 54.4  | 15  | 24  | 2900  | 68  | 5.19  | 7.5  | 3.0  |  
                    | 80FB-24A  | 49.1  | 13.65  | 19  | 2900  | 68  | 3.94  | 7.5  | 3.0  |  
                    | 80FB-38  | 54.4  | 15  | 38  | 2900  | 66.5  | 8.41  | 15  | 3.0  |  
                    | 80FB-38A  | 49.1  | 13.65  | 30.5  | 2900  | 66.5  | 6.34  | 11  | 3.0  |  
                    | 80FB-60  | 54.4  | 15  | 60  | 2900  | 62.8  | 14.06  | 22  | 3.0  |  
                    | 80FB-60A  | 49.1  | 13.65  | 52  | 2900  | 62.5  | 11.56  | 18.5  | 3.0  |  
                    | 100FB-23  | 100.8  | 28  | 23  | 2900  | 73  | 8.65  | 15  | 3.0  |  
                    | 100FB-23A  | 91.8  | 25.5  | 17.5  | 2900  | 73  | 6.51  | 11  | 3.0  |  
                    | 100FB-37  | 100.8  | 28  | 37  | 2900  | 73  | 13.9  | 22  | 3.0  |  
                    | 100FB-37A  | 91.8  | 25.5  | 29  | 2900  | 70.5  | 11  | 18.5  | 3.0  |  
                    | 100FB-57  | 100.8  | 28  | 57  | 2900  | 70.5  | 22.2  | 37  | 3.0  |  
                    | 100FB-57A  | 91.8  | 26.2  | 52  | 2900  | 70.5  | 18.77  | 37  | 3.0  |  
                    | 150FB-22  | 190.8  | 53  | 22  | 2900  | 77  | 14.86  | 22  | 2.5  |  
                    | 150FB-22A  | 173.5  | 48.2  | 17.5  | 2900  | 78  | 10.6  | 18.5  | 2.5  |  
                    | 150FB-35  | 190.8  | 53  | 35  | 2900  | 76  | 23.94  | 37  | 2.5  |  
                    | 150FB-35A  | 173.5  | 48.2  | 28  | 2900  | 76  | 17.42  | 30  | 2.5  |  
                    | 150FB-56  | 190.8  | 53  | 56  | 2900  | 76  | 38.3  | 55  | 2.5  |  
                    | 150FB-56A  | 173.5  | 48.2  | 50  | 2900  | 76  | 32.1  | 37  | 2.5  |  | 
          
            | 1、安裝機械密封前,要檢查所有元件是否損壞。如有(yǒu)損壞(huài)的,應進行修複或(huò)更換。 2、嚴格檢查動環與靜環的(de)摩擦端(duān)麵,不許(xǔ)有任何細微的碰撞劃(huá)傷,裝配前時,動環、靜環端麵要塗一層清潔的(de)機油。
 3、裝配中要注意消除偏差,正確(què)調整彈簧(huáng)的壓縮量,使其不得太鬆太(tài)緊。緊(jǐn)固螺釘(dìng)時,要均勻把緊,避免發生偏斜,使密(mì)封失效。
 4、拆卸時要注意泵的拆卸順序。
 | 
          
            | 使用(yòng)說明 | 
          
            | 起動: 1、準備必要的搬手與工具。
 2、檢查密封裝置油杯內潤滑脂(zhī)是否注人。
 3、檢查泵(bèng)的旋轉方向(xiàng)是否正確,嚴禁反轉,轉向(xiàng)錯可使葉輪螺母鬆脫(tuō),使腐(fǔ)蝕(shí)介質(zhì)進人軸頸產生腐蝕(shí),導(dǎo)致泵無法工作,也可能使葉輪螺母甩(shuǎi)出造成不幸事故。泵起動(dòng)前必須將聯軸器罩(zhào)好(hǎo),確保安全生產。
 4、在泵安裝位(wèi)置低於液麵(倒灌情況(kuàng))時,泵在起動前,要打開管路的閘閥,泵液(yè)體充滿泵內。如果安裝位(wèi)置高於液麵(真空情況)時,泵在起動(dòng)前要灌泵和排氣,使泵內和(hé)吸人管(guǎn)路內充滿液體,排淨泵內空氣。
 5、起動電機後(hòu),緩緩打開排出口(kǒu)閘閥,使泵工作正常後,再將閥門開至需要的程度。
 停止:
 1、關閉壓(yā)力管路(lù)閘閥。
 2、停止電機。
 3、關閉吸人管路閘閥。
 4、在環境溫度低於液體凝固點時,要放盡泵內存液(yè)。
 5、如果泵處(chù)於長期停止(zhǐ)使用(yòng)時,應將泵內(nèi)腐蝕性介質放淨(jìng),並用清水衝洗(xǐ)幹淨,清理後,要妥善保管。
 運轉:
 1、應經常檢查(chá)泵和電機的溫升情況,主要是(shì)軸承溫升情況,要求軸承溫度(dù)不超過73℃。
 2、運轉(zhuǎn)過程中,如發現噪聲和其它不正常聲音時應立即停止檢(jiǎn)查,排除故障後(hòu)方可運(yùn)行。
 3、注意密封裝置加油杯,應(yīng)保持儲油,並及時補充、保證潤滑。
 | 
          
            |  | 
          
            |  |