|  | 
          
            |  | YL壓濾機泵 | 
          
            | 流量範圍(wéi):1.6~400m3/h | 
          
            | 揚程範圍:5~125M | 
          
            | 工作壓力:≤2.4MPa | 
          
            | 介質溫度:0~150℃ | 
          
            | 輸送有顆粒、粘度的各種(zhǒng)中性或有腐蝕液體漿料,清潔或內含有固體顆粒的液體(tǐ)。 | 
          
            |  谘詢熱線:13801427722  13952608395 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 詳細介紹(shào) | 
          
            | 概 述 | 
          
            | YL壓濾機泵完(wán)全圍繞壓濾機所輸送介質的工況條件、使用要求等因素所設(shè)計。葉輪采用後開式、流(liú)道寬、不(bú)易堵塞,抗結(jié)晶、耐顆粒;密封(fēng)形式采用德國先進的機械密封技術,密封端麵為(wéi)優質整體硬質合金、耐磨、耐腐蝕性能(néng)好;懸架部件采用三隻進口軸承,懸架部件長,因此該泵運轉平(píng)穩、噪音低、密封效果好(hǎo),維修方便,使用壽命長,適(shì)合於各(gè)種壓濾機的配套使用(yòng)。 我公司(sī)根(gēn)據壓濾機輸送介質的不同,生(shēng)產不同材質的壓濾(lǜ)機專用泵,材料有:304、304L,316L、904L、雙相不(bú)鏽鋼、F46、氟塑料(liào)合金、UHMWPE等材料(liào)。
 | 
          
            | 應(yīng)用範圍 | 
          
            | 流量(Q):1.6-400m3/h 揚程(H):5-125M 工(gōng)作壓力(P):≤2.4MPa 溫度(t):0-150℃ | 
          
            | 型號意義 | 
          
            |  | 
          
            | 性能參數表 | 
          
            | 
              
                | 泵型號  | 泵額定轉速n=2900r/min  | 泵額定轉速n=1450r/min  |  
                | 流(liú)量 m3/h
 | 揚程 m
 | 效率 %
 | 泵****排出壓力 MPa
 | 配用(yòng)功率 KW
 | 流量 m3/h
 | 揚程 m
 | 效率 %
 | 泵****排出壓力 MPa
 | 配用功率 KW
 |  
                | YL25-25-125  | 3.2  | 20  | 53  | 0.23  | 1.1  | 1.6  | 5  | 45  | 0.06  | 0.55  |  
                | YL25-25-160  | 3.2  | 32  | 46  | 0.35  | 2.2  | 1.6  | 8  | 40  | 0.086  | 0.55  |  
                | YL25-25-200  | 3.2  | 50  | 38  | 0.52  | 4  | 1.6  | 12.5  | 33  | 0.13  | 0.75  |  
                | YL25-25-250  | 3.2  | 80  | 33  | 0.82  | 5.5  | 1.6  | 20  | 27  | 0.21  | 1.5  |  
                | YL40-32-125  | 6.3  | 20  | 52  | 0.23  | 2.2  | 3.2  | 5  | 46  | 0.06  | 0.55  |  
                | YL40-32-160  | 6.3  | 32  | 47  | 0.35  | 3  | 3.2  | 8  | 42  | 0.09  | 0.75  |  
                | YL40-32-200  | 6.3  | 50  | 38  | 0.52  | 5.5  | 3.2  | 12.5  | 38  | 0.13  | 0.75  |  
                | YL40-32-250  | 6.3  | 80  | 32  | 0.82  | 7.5  | 3.2  | 20  | 35  | 0.21  | 1.5  |  
                | YL50-32-125  | 12.5  | 20  | 51  | 0.23  | 3  | 6.3  | 5  | 45  | 0.06  | 0.55  |  
                | YL50-32-160  | 12.5  | 32  | 46  | 0.35  | 4  | 6.3  | 8  | 40  | 1.09  | 0.75  |  
                | YL50-32-200  | 12.5  | 50  | 39  | 0.52  | 7.5  | 6.3  | 12.5  | 33  | 0.13  | 1.1  |  
                | YL50-32-250  | 12.5  | 80  | 33  | 0.82  | 15  | 6.3  | 20  | 27  | 0.21  | 2.2  |  
                | YL65-50-125  | 25  | 20  | 62  | 0.23  | 3  | 12.5  | 5  | 55  | 0.06  | 0.55  |  
                | YL65-50-160  | 25  | 32  | 57  | 0.35  | 5.5  | 12.5  | 8  | 51  | 0.09  | 1.1  |  
                | YL65-40-200  | 25  | 50  | 52  | 0.52  | 11  | 12.5  | 12.5  | 46  | 0.13  | 1.5  |  
                | YL65-40-250  | 25  | 80  | 46  | 0.82  | 18.5  | 12.5  | 20  | 39  | 0.21  | 3  |  
                | YL65-40-315  | 25  | 125  | 39  | 1.28  | 30  | 12.5  | 32  | 33  | 0.33  | 5.5  |  
                | YL80-65-125  | 50  | 20  | 69  | 0.23  | 5.5  | 25  | 5  | 64  | 0.06  | 1.1  |  
                | YL80-65-160  | 50  | 32  | 67  | 0.35  | 11  | 25  | 8  | 62  | 0.09  | 1.5  |  
                | YL80-50-200  | 50  | 50  | 63  | 0.52  | 15  | 25  | 12.5  | 57  | 0.13  | 2.2  |  
                | YL80-50-250  | 50  | 80  | 57  | 0.82  | 30  | 25  | 20  | 53  | 0.21  | 4  |  
                | YL80-50-315  | 50  | 125  | 48  | 1.28  | 45  | 25  | 32  | 43  | 0.33  | 7.5  |  
                | YL100-80-125  | 100  | 20  | 77  | 0.23  | 11  | 50  | 5  | 73  | 0.06  | 1.5  |  
                | YL100-80-160  | 100  | 32  | 73  | 0.35  | 15  | 50  | 8  | 72  | 0.09  | 3  |  
                | YL100-65-200  | 100  | 50  | 72  | 0.55  | 30  | 50  | 12.5  | 68  | 0.13  | 4  |  
                | YL100-65-250  | 100  | 80  | 68  | 0.86  | 55  | 50  | 20  | 65  | 0.21  | 5.5  |  
                | YL100-65-315  |   |   |   |   |   | 50  | 32  | 58  | 0.33  | 11  |  
                | YL125-100-200  | 200  | 50  | 77  | 0.55  | 45  | 100  | 12.5  | 72  | 0.13  | 7.5  |  | 
          
            |  | 
          
            |  |