|  | 
          
            |  | IS單級單吸清水(shuǐ)泵 | 
          
            | 流(liú)量範圍:Q=6.3~400m3 /h | 
          
            | 揚程範圍:H=5~125m | 
          
            | 轉    速:2800r/min或1450r/min | 
          
            | 吸入口直徑:50~200mm | 
          
            | 供吸送清(qīng)水及(jí)物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。 | 
          
            |  谘詢熱線:13801427722  13952608395 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 詳細介紹(shào) | 
          
            | 特 點 | 
          
            | 1、IS水泵根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設(shè)計的,主要由泵體、泵蓋、葉輪(lún)、軸、密封環、軸套及懸架軸承不見(jiàn)等組成(chéng)。 2、IS水泵的泵(bèng)體和(hé)泵蓋部分,是從葉輪背麵處剖分的,即(jí)通常所說的(de)後開門結(jié)構形式。管道離心(xīn)泵的優點是檢修方便,檢修時不動(dòng)泵體,吸入管路(lù),排出管路和電動機,隻需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯接件,即可退出轉(zhuǎn)子部分進行檢修。
 3、IS水泵(bèng)的殼體(即(jí)泵體和泵蓋(gài))構成泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉子(zǐ)。懸架軸承部件支撐著泵的轉子部分,滾(gǔn)動軸承(chéng)受泵的徑向力和軸向(xiàng)力。
 4、IS清水泵的軸向密封環是由填料壓蓋,填料(liào)環和填料等組成,以防止進氣或大量漏水(shuǐ)。IS水泵的葉輪如(rú)有(yǒu)平衡,則裝有軟(ruǎn)填料的空腔與葉輪吸入口相(xiàng)通,如葉(yè)輪入口處液體處於真空狀態,則很容易沿著軸套表麵進(jìn)氣,故在填料(liào)腔內裝有填(tián)料環通過泵蓋上的小孔,將泵室內壓力水引至填料環進行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由於葉輪背麵液體壓力大於大氣(qì)壓,因而不存在漏氣問題(tí),故可不裝填料環(huán)
 5、IS水泵為避(bì)免(miǎn)軸磨損,在軸通過填料腔的(de)部位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型密封圈,以防止沿著配(pèi)合表麵進氣或漏水。
 6、IS清水泵的傳動方式是通過(guò)加(jiā)長彈性聯軸器與電(diàn)動機聯接的,泵的旋轉方向,從驅動端(duān)看,為順(shùn)時針方向旋轉。
 7、IS清水泵為了平衡泵的軸向力,大多數泵的葉輪前(qián)、後(hòu)均(jun1)設有密封環(huán),並在葉輪後蓋板上設有平衡孔,由於有些泵軸向力不大,葉輪背麵未設密封環和平衡孔。
 | 
          
            | 選型須知 | 
          
            | 泵產(chǎn)品的(de)名稱與型號,流量要求(m3/h),使用揚程(chéng)(m),電機功(gōng)率(KW),管道口徑,電(diàn)機轉速(r/min),電壓〔V〕,使用的吸程(m),使(shǐ)用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、磨損性等。 | 
          
            | 性能範圍 | 
          
            | IS水泵 IS清水泵轉速2900r/min和1450r/min IS水泵(bèng) IS清水泵流量6.3~400m3/h
 IS水泵 IS清水泵揚程5~125m
 IS水泵 IS清水泵進口直徑50~125 mm
 四、型號意義
 IS65-40-200A-D
 IS—IS標準單級離心(xīn)泵
 65—泵(bèng)吸入口直徑(mm)
 40—泵出口直(zhí)徑(mm)
 200—葉輪名義(yì)直徑( mm )
 A—葉輪經過第一次車小標記
 D—低速(1450)r/min
 | 
          
            | 性能參數 | 
          
            | 
              
                | 型號  | 轉速  | 流量  | 揚程  | 效率  | 功率P(kw) | 必需汽蝕餘量(liàng)  | 重量  |  
                | (m3/h) | (L/s) | (m) | η(%) | 軸功率 
 | 電機功率 
 | (m) | (kg) |  
                | IS 80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 53 | 55 | 7.87 | 15 | 2.5 | 60 |  
                | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 2.5 |  
                | 60 | 16.7 | 47 | 71 | 10.8 | 3.0 |  
                | 1450 | 15 | 4.17 | 13.2 | 51 | 1.06 | 2.2 | 2.5 |  
                | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.5 |  
                | 30 | 8.33 | 11.8 | 67 | 1.44 | 3.0 |  
                | IS 65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53 | 49 | 4.42 | 7.5 | 2.0 | 58 |  
                | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 2.0 |  
                | 30 | 8.33 | 47 | 61 | 6.29 | 2.5 |  
                | 1450 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 43 | 0.63 | 1.1 | 2.0 |  
                | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 2.0 |  
                | 15 | 4.17 | 11.8 | 57 | 0.85 | 2.5 |  
                | IS 65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 82 | 37 | 9.05 | 15 | 2.0 | 76 |  
                | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.88 | 2.0 |  
                | 30 | 8.33 | 78 | 53 | 12.02 | 2.5 |  
                | 1450 | 7.5 | 2.08 | 21 | 35 | 1.23 | 2.2 | 2.0 |  
                | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.0 |  
                | 15 | 4.17 | 19.4 | 48 | 1.65 | 2.5 |  
                | IS 65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 127 | 28 | 18.5 | 30 | 2.5 | 84 |  
                | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 21.3 | 2.5 |  
                | 30 | 8.33 | 123 | 44 | 22.8 | 3.0 |  
                | 1450 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 25 | 2.63 | 4 | 2.5 |  
                | 12.5 | 3.47 | 32 | 37 | 2.94 | 2.5 |  
                | 15 | 4.17 | 31.7 | 41 | 3.16 | 3.0 |  
                | IS 80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 22.5 | 64 | 2.87 | 5.5 | 3.0 | 47 |  
                | 50 | 13.9 | 20 | 75 | 3.63 | 3.0 |  
                | 60 | 16.7 | 18 | 74 | 3.98 | 3.5 |  
                | 1450 | 15 | 4.17 | 5.6 | 55 | 0.42 | 0.75 | 2.5 |  
                | 25 | 6.94 | 5 | 71 | 0.48 | 2.5 |  
                | 30 | 8.33 | 4.5 | 72 | 0.51 | 3.0 |  
                | IS 80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 61 | 4.82 | 7.5 | 2.5 | 52 |  
                | 50 | 13.9 | 32 | 73 | 5.97 | 2.5 |  
                | 60 | 16.7 | 29 | 72 | 6.59 | 3.0 |  
                | 1450 | 15 | 4.17 | 9 | 55 | 0.67 | 1.5 | 2.5 |  
                | 25 | 6.94 | 8 | 69 | 0.79 | 2.5 |  
                | 30 | 8.33 | 7.2 | 68 | 0.86 | 3.0 |  
                | IS 80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 53 | 55 | 7.87 | 15 | 2.5 | 60 |  
                | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 2.5 |  
                | 60 | 16.7 | 47 | 71 | 10.8 | 3.0 |  
                | 1450 | 15 | 4.17 | 13.2 | 51 | 1.06 | 2.2 | 2.5 |  
                | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.5 |  
                | 30 | 8.33 | 11.8 | 67 | 1.44 | 3.0 |  
                | IS 100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 133 | 55 | 39.6 | 75 | 3.0 | 128 |  
                | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 3.6 |  
                | 120 | 33.3 | 118 | 67 | 57.5 | 4.2 |  
                | 1450 | 30 | 8.33 | 34 | 51 | 5.44 | 11 | 2.0 |  
                | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 2.0 |  
                | 60 | 16.7 | 30 | 64 | 7.67 | 2.5 |  
                | IS 125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 57.5 | 67 | 28 | 45 | 4.5 | 92 |  
                | 200 | 55.5 | 50 | 81 | 33.6 | 4.5 |  
                | 240 | 66.7 | 44.5 | 80 | 36.4 | 5.0 |  
                | 1450 | 60 | 16.7 | 14.5 | 62 | 3.83 | 7.5 | 2.5 |  
                | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 2.5 |  
                | 120 | 33.3 | 11 | 75 | 4.79 | 3.0 |  
                | IS 125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 87 | 66 | 43 | 75 | 3.8 | 127 |  
                | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 4.2 |  
                | 240 | 66.7 | 72 | 75 | 62.8 | 5.0 |  
                | 1450 | 60 | 16.7 | 21.5 | 63 | 5.59 | 11 | 2.5 |  
                | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 2.5 |  
                | 120 | 33.3 | 18.5 | 77 | 7.84 | 3.0 |  
                | IS 125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 13.5 | 60 | 72.1 | 110 | 4.0 | 152 |  
                | 200 | 55.6 | 125 | 75 | 90.8 | 4.5 |  
                | 240 | 66.7 | 120 | 77 | 101.9 | 5.0 |  
                | 1450 | 60 | 16.7 | 33.5 | 58 | 9.4 | 15 | 2.5 |  
                | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 2.5 |  
                | 120 | 33.3 | 30.5 | 74 | 13.5 | 3.0 |  
                | IS 125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 52 | 53 | 16.1 | 30 | 2.5 | 206 |  
                | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 2.5 |  
                | 120 | 33.3 | 48.5 | 67 | 23.6 | 3.0 |  
                | IS 150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 22.5 | 71 | 10.4 | 18.5 | 3.0 | 150 |  
                | 200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 3.0 |  
                | 240 | 66.7 | 17.5 | 78 | 14.7 | 3.5 |  
                | IS 150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 34 | 70 | 15.9 | 30 | 2.5 | 161 |  
                | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.1 | 2.5 |  
                | 240 | 66.7 | 29 | 80 | 23.7 | 3.0 |  
                | IS 150-125-400 | 1450 | 120 | 33.6 | 53 | 62 | 27.9 | 45 | 2.0 | 264 |  
                | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 2.8 |  
                | 240 | 66.7 | 46 | 74 | 40.6 | 3.5 |  
                | IS 200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 22.6 | 70 | 21.1 | 37 | 2.6 | 175 |  
                | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 4.6 |  
                | 460 | 127.8 | 17.2 | 79 | 27.3 | 4.9 |  
                | IS 200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 37 | 70 | 34.6 | 55 | 3.0 | 252 |  
                | 400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 3.5 |  
                | 460 | 127.8 | 28.5 | 80 | 44.6 | 4.0 |  
                | IS 200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 55 | 74 | 48.6 | 90 | 3.0 | 286 |  
                | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 3.8 |  
                | 460 | 127.8 | 45 | 76 | 74.2 | 4.5 |  | 
          
            |  | 
          
            |  |